您当前的位置:首页 > 网站公告
2016年怀柔升段赛分组表

1段一组 第1轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 1 王礽之 0 : 0 李炎昊 2
2台 3 杨蕙崴 0 : 0 韩林昊 4
3台 5 谢昊霖 0 : 0 张仁恺 6
4台 7 吴和栋 0 : 0 宋天洋 8
5台 9 朱子祺 0 : 0 宋储含 10
6台 11 李  帅 0 : 0 黄允凡 12
7台 13 张德昀 0 : 0 王重勇 14
8台 15 赵一铭 0 : 0 翟心瑜 16
9台 17 雷 可 0 : 0 李纾宇 18
10台 19 王紫木 0 : 0 倪 豫 20
11台 21 朱冠朋 0 : 0 蔡志桢 22
12台 23 公  瑞 0 : 0 李健弘 24
13台 25 赵天宇 0 : 0 王熹昆 26
14台 27 郭自强 0 : 0 张单宁 28
15台 29 赵  越 0 : 0 刘一平 30
16台 31 魏玉祥 0 : 0 傅思远 32
17台 33 熊啟盛 0 : 0 张  瀛 34
18台 35 郭京鹰 0 : 0 史鸿宁 36
19台 37 郑思农 0 : 0 王浩然 38
20台 39 于一丁 0 : 0 陈子睿 40
21台 41 石尚坤 0 : 0 杨肇轩 42



1段二组 第1轮编排对阵表


台号 黑方 成绩 白方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 1 魏千坤 0 : 0 吴悠然 2
2台 3 刘曜宁 0 : 0 杨紫超 4
3台 5 刘一平 0 : 0 胡珺韬 6
4台 7 杨肇轩 0 : 0 刘 忆 8
5台 9 秦正一 0 : 0 张家赫 10
6台 11 张守渔 0 : 0 王思齐 12
7台 13 苗浩田 0 : 0 孟洪葭 14
8台 15 孔令安 0 : 0 赵仲文 16
9台 17 项昱坤 0 : 0 常林楷 18
10台 19 柴钧泰 0 : 0 操劭涵 20
11台 21 杜鑫康 0 : 0 杨予晨 22
12台 23 杨禹涵 0 : 0 汪睿涵 24
13台 25 尚钰明 0 : 0 龚子辰 26
14台 27 赵珎宇 0 : 0 沈圣然 28
15台 29 石佳运 0 : 0 傅秋涵 30
16台 31 朱函睿 0 : 0 冯永政 32
17台 33 刘运康 0 : 0 崔子扬 34
18台 35 徐浩然 0 : 0 赵瀚霖 36
19台 37 王嘉羽 0 : 0 曹新雨 38
20台 39 朱奥阳 0 : 0 陈子睿 40
21台 41 金才量 0 : 0 袁  博 42




1段三组 第1轮编排对阵表


台号 黑方 成绩 白方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 1 王家铭 0 : 0 李笑然 2
2台 3 唐绍峰 0 : 0 张睿晨 4
3台 5 鲜佳辰 0 : 0 刘一天 6
4台 7 靳昊天 0 : 0 王培儒 8
5台 9 王卓然 0 : 0 储浏潇 10
6台 11 苗浩田 0 : 0 刘嘉仪 12
7台 13 李言准 0 : 0 张耀阳 14
8台 15 李佳路 0 : 0 刘张昊 16
9台 17 孔祥祈 0 : 0 谭锐晨 18
10台 19 刘睿鑫 0 : 0 刘佳赫 20
11台 21 崔怀博 0 : 0 李明泽 22
12台 23 劳君达 0 : 0 刘泽宇 24
13台 25 胡珺韦 0 : 0 聂伟恒 26
14台 27 赵玮 0 : 0 吕铭轩 28
15台 29 李沐霖 0 : 0 张笑寒 30
16台 31 万奕照 0 : 0 谢晨曦 32
17台 33 张靖 0 : 0 王子尧 34
18台 35 张瀚文 0 : 轮空





2段一组 第1轮编排对阵表


台号 黑方 成绩 白方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 1 孙皓临 0 : 0 陈正桐 2
2台 3 朱家乐 0 : 0 王  灿 4
3台 5 罗广逸 0 : 0 梁至桢 6
4台 7 付容泽 0 : 0 刘思言 8
5台 9 崔诚明 0 : 0 陈天翼 10
6台 11 张九韬 0 : 0 周上博 12
7台 13 李泽昊 0 : 0 华鼎钦 14
8台 15 欧阳文泉 0 : 0 陈禹涵 16
9台 17 贾宇枭 0 : 0 王泽昊 18
10台 19 夏睿宁 0 : 0 殷纪元 20
11台 21 曹桐嘉 0 : 0 王禹棋 22
12台 23 张兆奇 0 : 0 高哲安 24
13台 25 周以明 0 : 0 李 帅 26
14台 27 郑  垚 0 : 0 朱轩宇 28
15台 29 王米乐 0 : 0 王安怿 30
16台 31 李嘉文 0 : 0 张一弛 32





2段二组 第1轮编排对阵表


台号 黑方 成绩 白方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 1 任永嘉 0 : 0 杨蕙忆 2
2台 3 王一淼 0 : 0 梁珈铭 4
3台 5 翟润多 0 : 0 魏  嘉 6
4台 7 李墨轩 0 : 0 廖若辰 8
5台 9 李翔堃 0 : 0 王良钰 10
6台 11 赵闻哲 0 : 0 杜昱坤 12
7台 13 裴立晗 0 : 0 胡蕴泽 14
8台 15 曹若楠 0 : 0 安睿鹏 16
9台 17 盛  桐 0 : 0 谢天赐 18
10台 19 谢兆一 0 : 0 刘馨泽 20
11台 21 王拿云 0 : 0 谢天昊 22
12台 23 胡凌枫 0 : 0 秦祖南 24
13台 25 李  谦 0 : 0 夏  添 26
14台 27 蔡小同 0 : 0 苏子航 28
15台 29 和金澄 0 : 0 韦宇奇 30
16台 31 李彦洁 0 : 0 郑 智 32